22-27 апреля, Павлодар, 5-ая летняя Универсиада РК по шахматам среди юношей. Таблицы результатов в командном и личном зачёте.
06.05.2009, 15:00

Командный зачёт
КОМАНДЫ ГОРОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место
1 Каз НМУ им. Асфендиярова Алматы 0 0 2 0 0 0 0 0.5 2.5 9
2 ПГУ им. Торайгырова Павлодар 4 2 4 2.5 4 4 2 3.5 26 1
3 КазНУ им. Аль-Фараби Алматы 4 2 4 3 2.5 2 3.5 2.5 23.5 2
4 ПГПИ Павлодар 2 0 0 1.5 1 0 0 0 4.5 8
5 КазЭУ им. Рыскулова Алматы 4 1.5 1 2.5 1 2.5 1 0.5 14 7
6 ВКГТУ им. Серикбаева Усть-Каменогорск 4 0 1.5 3 3 3 2 1 17.5 5
7 КазНТУ им. Сатпаева Алматы 4 0 2 4 1.5 1 1.5 1.5 15.5 6
8 СГУ им. Шакарима Семей 4 2 0.5 4 3 2 2.5 2 20 4
9 ЮКГУ им. Ауезова Шымкент 3.5 0.5 1.5 4 3.5 3 2.5 2 20.5 3


Результаты на 1-ой доске
ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место
1 Мурат Каз НМУ им. Асфендиярова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 Джумабаев Ринат ПГУ им. Торайгырова 1 1 1 1 1 1 = 1 7.5 1
3 Примбетов Казбек КазНУ им. Аль-Фараби 1 0 1 1 1 = = = 5.5 3
4 Служаев Сергей ПГПИ 1 0 0 = 1 0 0 0 2.5 6
5 Ким КазЭУ им. Рыскулова 1 0 0 = 0 0 0 0 1.5 8
6 Кабдулшарипов ВКГТУ им. Серикбаева 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7
7 Зыбин Станислав КазНТУ им. Сатпаева 1 0 = 1 1 1 = 0 5 5
8 Карменов Берик СГУ им. Шакарима 1 = = 1 1 1 = 0 5.5 4
9 Темиров Бахыт ЮКГУ им. Ауезова 1 0 = 1 1 1 1 1 6.5 2

Результаты на 2-ой доске
ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место
1 Жаналиев Каз НМУ им. Асфендиярова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 Нукин Асхат ПГУ им. Торайгырова 1 0 1 1 1 1 = 1 6.5 2
3 Аккозов Берик КазНУ им. Аль-Фараби 1 1 1 1 0 = 1 1 6.5 1
4 Жаманболинов ПГПИ 1 0 0 1 0 0 0 - 2 7
5 Асылкенов КазЭУ им. Рыскулова 1 0 0 0 0 1 0 0 2 8
6 Емильбеков ВКГТУ им. Серикбаева 1 0 1 1 1 1 1 0 6 3
7 Абдуллин КазНТУ им. Сатпаева 1 0 = 1 0 0 0 1 3.5 6
8 Карменов Жанибек СГУ им. Шакарима 1 = 0 1 1 0 1 1 5.5 4
9 Рустемов ЮКГУ им. Ауезова 1 0 0 + 1 1 0 0 4 5

Результаты на 3-ой доске
ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место
1 Кудереев Каз НМУ им. Асфендиярова 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8
2 Кисиль Иван ПГУ им. Торайгырова 1 1 + 0 1 1 = 1 6.5 2
3 Сивохин Владимир КазНУ им. Аль-Фараби 1 0 1 0 1 = 1 = 5 3
4 Сейтказин ПГПИ 0 - 0 - 0 0 0 0 0 9
5 Тукубаев КазЭУ им. Рыскулова 1 1 1 + 1 1 1 = 7.5 1
6 Зинкин ВКГТУ им. Серикбаева 1 0 0 1 0 1 1 1 5 4
7 Каипбаев КазНТУ им. Сатпаева 1 0 = 1 0 0 1 0 3.5 6
8 Темиртасов СГУ им. Шакарима 1 = 0 1 0 0 0 = 3 7
9 Ахмеджанов ЮКГУ им. Ауезова 1 0 = 1 = 0 1 = 4.5 5

Результаты на 4-ой доске
ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место
1 Орманов Каз НМУ им. Асфендиярова 0 0 1 0 0 0 0 = 1.5 8
2 Нурбеков Аскар ПГУ им. Торайгырова 1 0 1 = 1 1 = = 5.5 3
3 Нурахмедов КазНУ им. Аль-Фараби 1 1 1 1 = = 1 = 6.5 1
4 Жайлаубаев ПГПИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 Кожалиев КазЭУ им. Рыскулова 1 = 0 1 0 = 0 0 3 7
6 Куранбаев ВКГТУ им. Серикбаева 1 0 = 1 1 1 0 0 4.5 5
7 Кыдырмухаметов КазНТУ им. Сатпаева 1 0 = 1 = 0 0 = 3.5 6
8 Мажиков СГУ им. Шакарима 1 = 0 1 1 1 1 = 6 2
9 Елеупов ЮКГУ им. Ауезова = = = 1 1 1 = = 5.5 4


Дата: 27.04.09 03:18

Категория: Спортивные файлы | Добавил: yk
Просмотров: 4910 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar