Читайте также
20:01
100 крупнейших корпораций мира - 2020
100 крупнейших корпораций 2020
Оставить комментарий
100 крупнейших корпораций 2020
№п.п. | Компания | Страна | Продажи $млрд. | Прибыль $млрд. | Активы $млрд. | Рыночная стоимость $млрд. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | Китай | 175,9 | 45,2 | 4 034,5 | 305,1 |
2 | JPMorgan Chase | США | 132,9 | 32,7 | 2 737,2 | 368,5 |
3 | Китайский строительый банк | Китай | 150,3 | 38,8 | 3 382,4 | 225 |
4 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 137,5 | 30,9 | 3 293,1 | 197 |
5 | Банк Америки | США | 111,9 | 28,5 | 2 377,2 | 287,3 |
6 | Apple | США | 261,7 | 59,4 | 373,7 | 961,3 |
7 | Пинг Страховая Группа | Китай | 151,8 | 16,3 | 1 038,3 | 220,2 |
8 | Банк Китая | Китай | 126,7 | 27,5 | 3 097,6 | 143 |
9 | Royal Dutch Shell | Нидерланды | 382,6 | 23,3 | 399,2 | 264,9 |
10 | Компания "Уэллс-Фарго | США | 101,5 | 23,1 | 1 887,8 | 214,7 |
11 | ExxonMobil | США | 279,2 | 20,8 | 346,2 | 343,4 |
12 | AT & T | США | 170,8 | 19,4 | 531,9 | 233,3 |
13 | Samsung Electronics | Южная Корея | 221,5 | 39,9 | 304,1 | 272,4 |
14 | Citigroup | США | 100 | 17,9 | 1 958,4 | 161,1 |
15 | Toyota Motor | Япония | 272.1 | 17.2 | 465.6 | 176.6 |
16 | Microsoft | США | 118.2 | 33.5 | 258.9 | 946.5 |
17 | Alphabet | США | 137 | 30,7 | 232.8 | 863.2 |
18 | Volkswagen Group | Германия | 278.2 | 14 | 553.5 | 92 |
19 | Chevron | США | 158.7 | 14.8 | 253.9 | 228.3 |
20 | Verizon Communications | США | 130.9 | 15.5 | 264.8 | 239.7 |
21 | HSBC Holdings | Великобритания | 64.3 | 13.7 | 2,558.1 | 175.5 |
22 | PetroChina | Китай | 322.8 | 8 | 354.3 | 198.7 |
23 | Allianz | Германия | 118.8 | 8,8 | 1,060.2 | 102.3 |
24 | BP | Великобритания | 299.1 | 9,3 | 282.2 | 149.5 |
25 | Total | Франция | 184.2 | 11,4 | 256.8 | 149.5 |
26 | Berkshire Hathaway | США | 247.8 | 4 | 707.8 | 516.4 |
27 | China Mobile | НК-Китай | 111.8 | 17,9 | 223.7 | 197.6 |
28 | Amazon | США | 232.9 | 10,1 | 162.6 | 916.1 |
29 | Walmart | США | 514.4 | 6.7 | 219.3 | 296.1 |
30 | Santander | Иcпания | 89.5 | 9,2 | 1,668.2 | 84.1 |
31 | China Merchants Bank | Китай | 54.9 | 12.3 | 982.5 | 130.4 |
32 | UnitedHealth Group | США | 231.4 | 12.6 | 161.2 | 212.8 |
33 | Comcast | США | 94.5 | 11.7 | 251.7 | 192 |
34 | BNP Paribas | Франция | 101.6 | 8.4 | 2,333 | 68.7 |
35 | Sinopec | Китай | 399.7 | 9.5 | 233 | 105.6 |
36 | Softbank | Япония | 86.2 | 13.9 | 332.3 | 112.4 |
37 | Daimler | Германия | 197.4 | 8.6 | 321.9 | 71.3 |
38 | Johnson & Johnson | США | 81.6 | 14,7 | 153 | 366.2 |
39 | Bank of Communications | Китай | 64.8 | 11.2 | 1,388.2 | 63.6 |
40 | Газпром | Россия | 128.4 | 18.9 | 305.9 | 59.9 |
41 | RBC | Канада | 46.3 | 9,6 | 1,040.3 | 114.9 |
42 | Nestlé | Швейцария | 93.4 | 10,4 | 139 | 281.3 |
43 | Mitsubishi UFJ Financial | Япония | 53.7 | 9 | 2,799.9 | 65 |
44 | Intel | США | 70.8 | 21,1 | 128 | 263.1 |
45 | Goldman Sachs Group | США | 51 | 9,9 | 925 | 75,5 |
46 | TD Bank Group | Канада | 42.5 | 8,7 | 1,007 | 103.8 |
47 | Nippon Telegraph & Tel | Япония | 126,9 | 5,6 | 226 | 58,2 |
48 | Westpac Banking Group | Австралия | 43,9 | 6,2 | 699,6 | 98,9 |
49 | Boeing | США | 101.1 | 10,5 | 117,4 | 214,5 |
50 | Petrobras | Бразилия | 95.7 | 7,1 | 222 | 91,2 |
51 | Nippon Telegraph and Telephone (NTT) | Япония | 107,5 | 8,7 | 199,6 | 80,2 |
52 | Роснефть | Россия | 112,9 | 8,7 | 191,3 | 72,2 |
53 | Procter & Gamble | США | 66,9 | 10,8 | 123,7 | 265,3 |
54 | Пфайзер | США | 53,6 | 11,2 | 159,4 | 218,6 |
55 | Индустриальный банк | Китай | 49,7 | 9,3 | 951 | 62,4 |
56 | Дженерал Моторс | США | 147 | 8,1 | 227,3 | 56,8 |
57 | BMW Group | Германия | 115 | 8,4 | 238,9 | 57,5 |
58 | Itaú Unibanco | Бразилия | 53,8 | 6,8 | 383,2 | 80,8 |
59 | Алибаба | Китай | 51,9 | 10,3 | 133,7 | 480,8 |
60 | IBM | США | 78,7 | 8,6 | 130,9 | 124,9 |
61 | Novartis | Швейцария | 51,9 | 12,6 | 145,6 | 175,6 |
62 | Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) | Китай | 61 | 8 | 1386,1 | 48,8 |
63 | CША | 55,8 | 22,1 | 97,3 | 512 | |
64 | Сименс | Германия | 98,3 | 5,5 | 164,2 | 97 |
65 | Shanghai Pudong Development Bank |
Китай | 50 | 8,5 | 916,1 | 52,1 |
66 | Почта Японии Холдингс | Япония | 115,6 | 4,3 | 2619,7 | 44,5 |
67 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 52,5 | 6,6 | 1841,1 | 50,9 |
68 | Banco Bradesco | Бразилия | 62,6 | 5,2 | 332,1 | 70,7 |
69 | Анхойзер-Буш ИнБев | Бельгия | 54,6 | 4,3 | 233,8 | 175,7 |
70 | Уолт Дисней | США | 59,4 | 11 | 99,9 | 238,1 |
71 | Reliance Industries | Индия | 79,7 | 5,6 | 124,6 | 126,4 |
72 | CITIC | Гонконг | 68 | 6,4 | 978,5 | 43,6 |
73 | Sony | Япония | 76,9 | 7,3 | 190,7 | 60,1 |
74 | Cisco Systems | США | 50,8 | 12,9 | 102,5 | 248,3 |
75 | Tencent Holdings | Китай | 47,2 | 11,9 | 105,4 | 472,10 |
76 | Хонда Мотор | Япония | 142,6 | 6,6 | 180,9 | 50,5 |
77 | Enel | Италия | 86,3 | 5,7 | 189,1 | 63,1 |
78 | Объединенные технологии | США | 66,5 | 5,3 | 134,2 | 118,1 |
79 | Банк Содружества | Австралия | 31,4 | 6,7 | 690,2 | 92,8 |
80 | Китайская государственная строительная техника | Китай | 178,8 | 5,8 | 271,4 | 41 |
81 | DowDuPont | США | 86 | 3,8 | 188 | 87,6 |
82 | Equinor | Норвегия | 77,9 | 7,6 | 112,5 | 77,6 |
83 | American Express | США | 43,3 | 6,9 | 188,6 | 95,3 |
84 | MetLife | США | 66,9 | 5,1 | 692,5 | 43,4 |
85 | AXA Group | Франция | 139,7 | 2,2 | 1034,5 | 63,6 |
86 | PepsiCo | США | 65 | 12,6 | 75,5 | 178,2 |
87 | Банк Новой Шотландии | Канада | 32,4 | 6,4 | 787,5 | 67,1 |
88 | Рош Холдинг | Швейцария | 58,1 | 10,7 | 79,6 | 222 |
89 | ING Group | Нидерланды | 39,4 | 5,5 | 1014 | 52,7 |
90 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 35,2 | 5,3 | 1015,8 | 60,9 |
91 | Eni | Италия | 89,4 | 5 | 139,5 | 62,5 |
92 | Оракул | США | 39,6 | 10,8 | 109,4 | 186,3 |
93 | China Citic Bank | Китай | 45,6 | 6,8 | 883,6 | 42,9 |
94 | Китай Эвергранде Групп | Китай | 71,7 | 5,8 | 273,8 | 42,5 |
95 | UBS | Швейцария | 42.9 | 4,8 | 958.5 | 49 |
96 | AIRBUS | Нидерланды | 75,2 | 3,6 | 131,7 | 104,9 |
97 | Лукойл | Россия | 127.9 | 9,9 | 82,6 | 61,1 |
98 | Prudential Financial | США | 61.3 | 4 | 815.1 | 42,4 |
99 | BASF | Германия | 76.2 | 5,6 | 103,8 | 76,6 |
100 | SAIC Motor | Китай | 135.2 | 5,4 | 114 | 51,5 |
Источник