Плановые отключения 02.08.2013г.
АО 'Усть-Каменогорские Тепловые сети’ сообщает, что с 17 часов 2 августа 2013 г. до 17 часов 8 августа 2013 г. отключается вышеуказанный участок тепломагистрали для проведения испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность.
Потребителям, попадающим под отключение, необходимо:
1. До 17 часов 2 августа 2013г. надежно отключить свои внутриквартальные тепловые сети, не участвующие в испытаниях.
2. До 17 часов 2 августа 2013г. на тепловых узлах
управления (ТУУ) надежно отключить внутренние системы отопления (ВСО) и
линии горячего водоснабжения (ГВС), при необходимости установить
заглушки.
3. При необходимости во время испытаний на ТУУ открыть дренажные устройства и воздушники, организовать наблюдение.
4. 6 августа 2013г., во время проведения испытаний
прекратить все ремонтные работы на внутриквартальных тепловых сетях,
тепловых узлах управления, внутренних системах отопления и линиях
горячего водоснабжения.
5. До 9 часов 8 августа 2013г. (время начала
включения горячего водоснабжения) по телефонам 77-36-52, 52-21-21
сообщить о неготовности приема теплоносителя.
Общее снижение тепловой нагрузки по всем потребителям:
Qгвс= 8,25 Гкал/час Gгвс=130Т/час V=8042м3
Список отключаемых адресов:
| Улица | Здания №№ |
| Аврора | 41,43,131 |
| Бажова | 99,99/К,100,101,101/1,103,103/А,105,105/Б,108, 110,333/1, 331/А,339/1,492 |
| Бакинская | 2,4 |
| Баллистическая | 35,37,39 |
| Белорусская | 27 |
| Беспалова | 31,33,35,51,51/А |
| Братская | 40,42,44,44/А,46,48,53,55,57,59, 59/А,61,63,65,67 |
| Б.Гагарина | 17/А,20/22 |
| Вострецова | 3,4,4/1,4/2,6,8,8/А,9/1,10,12, 12/А,13,19 |
| Грузинская | 3,31,33,35,37 |
| Д. Бедного | 1,1/А,1/Б,2,2/А,4 |
| Деповская | 1 |
| Добролюбова | 42,48 |
| Заводская | 55,110 |
| Западный пер. | 14 |
| Защита | 1 |
| Казанская | 1,3,5,7,8,9,10,12,16,23 |
| Карбышева | 22/1,22/К,38,40/К,40/1,41,43,45,49,51,52,53,55,56/А,57,59,61,63, 65,67,69 |
| Кокчетавская | 3,4/А,20,21,23 |
| Корницкого | 63,64,65 |
| Косарева | 31,34,35,36,37,39,41 |
| Красных зорь | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30 |
| Лениногорская | 25,27,29,31,48,50,54,56,58,60, 62,64,81,83,85,87, 88,89,89/А,90,91,91/1, 93,93/1,93/2,93/4,95,96/1, 97,98,102,108,110,112, 114 |
| Малахитовая | 1,2,4,6,8,9,12,13,15,17, 19,21,23 |
| Машиностроителей | 2,4,6,8,10 |
| Маяковского | 9,14 |
| Мостовая | 1/1 |
| Независимости пр. | 61/А,63,73/1,73/2,77,77/1К,77/2,77/3,77/4,86,87/1,91/1,111 |
| Нефтяная | 3,7/1,9,11,13,32 |
| Новая Гавань | 6,6/А,6/Б |
| Объездное шоссе | 3,7,7/2 |
| Октябрьская | 1/2,66,66/а,68,68/А,69,71,73,77,81, 83,104,106,108,109,110, 111,111/А,112,113,114,117, 119,120,121,122,123,124, 125,126,126/1,127,128,129, 130/А,131,131/1,131/А,132,133, 133/А,134,139 |
| Омская | 1,2,2/К,3,4,4/А,5,22,23 |
| Опытное поле | 1 |
| Очисные сооружения | 1 |
| Передовой пер. | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Пограничная | 43/1,49/А,59 |
| Привокзальная пл. | 1 |
| Прохладная | 44 |
| Путевая | 2 |
| Рабочая | 48 |
| Радищева | 73 |
| Революционная | 4,10 |
| Руднева | 96 |
| Севастополькая | 1,4/1,6,8 |
| Свободы | 3,5,7,9 |
| Совхозная | 1,1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,11/а,14,39 |
| Сопочная | 2,6,8,10,12 |
| Спасская | 44 |
| Фабрициуса | 1,2 |
| Фабричный пер. | 4 |
| Филатова | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18, 19,20,22,24,26 |
| Штурмовая | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 |
| Элеваторная | 2/1 |
| Энергетическая | 22,23,24,25 |
Источник: http://oskemen.kz


