Читайте также
yk
27.08.2009 05:59
Усть-Каменогорские шахматисты на фестивале в Экибастузе.
В Павлодарской области проходит шахматный фестиваль. В этих стартах представленны и спортсмены Усть-Каменогорска. Семейхан Бахтияр играет в рейтинговом турнире "А". Ягунова Зинаида Николаевна и Шевченко Александр в турни...
В Павлодарской области проходит шахматный фестиваль. В этих стартах представленны и спортсмены Усть-Каменогорска. Семейхан Бахтияр играет в рейтинговом турнире "А". Ягунова Зинаида Николаевна и Шевченко Александр в турнире "В" и в подгруппе до 12 лет - турнир "С" - два наших шахматиста - Кагарманов Максим и Ахметбек Али.
Предлагаем таблицу после 9 туров:
No. | PNo. | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
1 | 8 | Каиров Нариман | 125 | 119 | =14 | 011 | 17 | 110 | 15 | 19 | 16 | 7.5 |
2 | 11 | Комиссаров Константин | 126 | 130 | =6 | 18 | 15 | 09 | 112 | =4 | =14 | 6.5 |
3 | 9 | Каликов Темирлан | 124 | 122 | =10 | =6 | 11 | 111 | 14 | 08 | =7 | 6.5 |
4 | 14 | Мусаев Аскар | 131 | 14 | =8 | 01 | 116 | 05 | 110 | 118 | =11 | 6.0 |
5 | 6 | Еркайратов Самат | 123 | 117 | =11 | =9 | 018 | 120 | 130 | 15 | 08 | 6.0 |
6 | 7 | Кагарманов Максим | 022 | 125 | =18 | 13 | 08 | 126 | 11 | 117 | =9 | 6.0 |
7 | 12 | Коцур Кирилл | 129 | 133 | 05 | 122 | 04 | 124 | 011 | 130 | 115 | 6.0 |
8 | 13 | Махнев Денис | 028 | 126 | 020 | 125 | 010 | 131 | 116 | 13 | 14 | 6.0 |
9 | 4 | Даянова Регина | 121 | 014 | 133 | 120 | 112 | 118 | 09 | =11 | 013 | 5.5 |
10 | 18 | Ахметбек Али | 13 | =5 | =7 | 130 | 16 | 04 | =17 | 014 | 122 | 5.5 |
11 | 17 | Шотбаев Даниял | 132 | 06 | 024 | 128 | 122 | 11 | =18 | 07 | 15 | 5.5 |
12 | 10 | Козыбаева Алиса | 127 | 128 | =9 | 05 | 113 | 08 | 014 | =15 | 126 | 5.0 |
13 | 1 | Аксенов Николай | 019 | 123 | 121 | 114 | 09 | 017 | 07 | 124 | 130 | 5.0 |
14 | 3 | Бейсембаева Бэла | 018 | 024 | 127 | 07 | 119 | 122 | 126 | 013 | 116 | 5.0 |
15 | 5 | Елсов Алмас | 120 | =18 | 112 | 110 | 011 | 114 | 08 | 06 | 017 | 4.5 |
16 | 19 | Габдуллин Темирлан | 11 | 08 | 030 | 032 | 03 | 128 | =31 | 133 | 121 | 4.5 |
17 | 15 | Образцов Алексей | 030 | 127 | 022 | 026 | 133 | 132 | 124 | =10 | 012 | 4.5 |
18 | 31 | Смагулов Динмухамет | 014 | 020 | 026 | 127 | 129 | 013 | =19 | 123 | 132 | 4.5 |
19 | 26 | Даниленко Кирилл | 011 | 013 | 131 | 115 | 121 | 07 | 03 | 120 | 010 | 4.0 |
20 | 30 | Салимов Руслан | 115 | 011 | 119 | 018 | 128 | 116 | 06 | 012 | 01 | 4.0 |
21 | 22 | Кайдаров Жаслан | 17 | 09 | 115 | 012 | 017 | 03 | 129 | 132 | 018 | 4.0 |
22 | 24 | Орашев Акылбек | 09 | 13 | 117 | 016 | 125 | 012 | 015 | 01 | 127 | 4.0 |
23 | 20 | Зиянурова Жамал | 05 | 131 | 113 | 04 | 132 | 06 | 021 | 026 | 129 | 4.0 |
24 | 16 | Тогайбай Адлет | 033 | 129 | 128 | 124 | 014 | 030 | 013 | 121 | 03 | 4.0 |
25 | 21 | Зыкова Дарья | 04 | 132 | 01 | 133 | 026 | =23 | 120 | 016 | 019 | 3.5 |
26 | 23 | Кенжибек Арман | 06 | 01 | 032 | 129 | =27 | =21 | =33 | 031 | 125 | 3.5 |
27 | 32 | Федоров Игорь | 017 | 021 | 123 | 119 | 020 | 015 | 125 | 022 | 031 | 3.0 |
28 | 27 | Егорова Ксения | 010 | 015 | 03 | 031 | =23 | =29 | 128 | 125 | 024 | 3.0 |
29 | 33 | Шаймагамбетов Адиль | 116 | 012 | 04 | 021 | 015 | 125 | =23 | 019 | 028 | 2.5 |
30 | 28 | Завалишина Анна | 113 | 010 | 016 | 017 | 030 | 019 | 027 | 029 | 133 | 2.0 |
31 | 29 | Каширин Владимир | 012 | 016 | 025 | 023 | 031 | =27 | 022 | 128 | 020 | 1.5 |
32 | 2 | Ахмеджан Истмагамбет | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
33 | 25 | Агапитов Артем | 08 | 07 | 129 | 013 | 024 | 033 | 032 | 027 | 023 | 1.0 |
No. | PNo. | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
1 | 6 | Гуркин Антон | 119 | 113 | 19 | 03 | 17 | 111 | 15 | 116 | 12 | 8.0 |
2 | 3 | Ложников Вячеслав | 116 | 111 | =10 | 16 | 112 | =13 | 12 | 18 | =9 | 7.5 |
3 | 13 | Артемьев Владислав | 126 | 06 | 118 | 14 | 15 | =3 | =16 | =10 | =11 | 6.0 |
4 | 10 | Оспанов Назар | 123 | 121 | =3 | 07 | 011 | 115 | 112 | =13 | 18 | 6.0 |
5 | 11 | Давлетбаева Мадина | 124 | 03 | 122 | =2 | 110 | 06 | =14 | 11 | =13 | 5.5 |
6 | 5 | Казаков Константин | 118 | 012 | 120 | 123 | 013 | 19 | 06 | =14 | 127 | 5.5 |
7 | 15 | Коновалов Олег | 12 | 09 | =1 | 014 | 117 | 010 | 120 | 112 | 14 | 5.5 |
8 | 2 | Караев Асылхан | 015 | 117 | 119 | =11 | 11 | 17 | 03 | =4 | 06 | 5.0 |
9 | 9 | Ткачев Анатолий | 122 | 115 | 06 | 012 | 123 | 05 | =19 | 17 | =3 | 5.0 |
10 | 16 | Семейхан Бахтияр | 03 | 023 | 127 | 121 | 122 | 112 | =13 | 06 | =14 | 5.0 |
11 | 14 | Кудерин Даулет | 127 | 07 | =26 | 115 | 04 | 11 | =11 | =5 | =16 | 5.0 |
12 | 8 | Курманбаев Еркен | 021 | 022 | 125 | 120 | 118 | 14 | 17 | 03 | 010 | 5.0 |
13 | 18 | Балаканова Бахыт | 05 | 125 | 013 | 124 | 08 | 122 | 04 | 119 | 112 | 5.0 |
14 | 4 | Нукин Толеген | =17 | =1 | 121 | 013 | 114 | 08 | 118 | =2 | 015 | 4.5 |
15 | 19 | Служаев Сергей | 06 | 124 | 02 | 022 | 126 | 127 | =9 | 018 | 121 | 4.5 |
16 | 20 | Сайын Жанат | 07 | 127 | 05 | 08 | 121 | =23 | 015 | 1 | 11 | 4.5 |
17 | 26 | Мадиев Аслан | 013 | 1 | =14 | 01 | 019 | 017 | 125 | 124 | 123 | 4.5 |
18 | 27 | Токабаев Алибек | 014 | 020 | 016 | 1 | 124 | 019 | 123 | 122 | 05 | 4.0 |
19 | 12 | Бусин Павел | 125 | 15 | =7 | 19 | 03 | 016 | 010 | 015 | 018 | 3.5 |
20 | 7 | Досаев Аманкелды | 120 | 114 | =12 | 110 | 06 | 02 | 08 | 09 | 024 | 3.5 |
21 | 1 | Гребенщиков Владимир | = | =4 | =15 | 126 | 02 | 014 | 117 | 011 | 020 | 3.5 |
22 | 22 | Булекбаев Талгат | 09 | 18 | 011 | 119 | 016 | 018 | 1 | 027 | =25 | 3.5 |
23 | 23 | Вержак Ануар | 010 | 116 | 117 | 05 | 09 | =20 | 027 | 125 | 026 | 3.5 |
24 | 21 | Балтабаев Ермек | 18 | 010 | 04 | 016 | 020 | 1 | =24 | 117 | 019 | 3.5 |
25 | 17 | Сагнаев Кунанбай | =4 | 02 | 023 | 125 | 015 | 126 | 01 | 021 | 1 | 3.5 |
26 | 24 | Досов Адиль | 011 | 019 | 1 | 018 | 027 | =25 | =21 | 026 | 17 | 3.0 |
27 | 25 | Копейкин Юрий | 012 | 018 | 08 | 017 | 1 | =24 | 026 | 023 | =22 | 2.0 |
No. | PNo. | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
1 | 12 | Сарсембай Аблайхан | 128 | 120 | 13 | =9 | 11 | 17 | =11 | =13 | =8 | 7.0 |
2 | 11 | Русанов Константин | 127 | 023 | 129 | =4 | 12 | 13 | =12 | 16 | 11 | 7.0 |
3 | 1 | Балаканова Гульнар | 117 | 114 | =10 | 16 | 012 | 116 | 19 | 18 | 011 | 6.5 |
4 | 3 | Аубакиров Арман | 119 | 116 | 012 | 114 | =9 | 011 | 120 | 124 | 113 | 6.5 |
5 | 9 | Левтов Иосиф | 125 | 121 | 123 | =12 | =3 | =13 | 01 | 114 | =10 | 6.0 |
6 | 13 | Синюшин Александр | 129 | 133 | =6 | =10 | 18 | =9 | 124 | =12 | 03 | 6.0 |
7 | 7 | Кижеватов Анатолий | 023 | 127 | 121 | 118 | 110 | 012 | 08 | 120 | 16 | 6.0 |
8 | 24 | Шевченко Александр | 18 | =2 | 04 | 123 | 16 | 110 | 013 | 03 | 126 | 5.5 |
9 | 10 | Орехов Сергей | 126 | 118 | =1 | =13 | 07 | 024 | 121 | 15 | =9 | 5.5 |
10 | 23 | Сагинбаев Дархан | 17 | 111 | 09 | 024 | =14 | 06 | 125 | 14 | 12 | 5.5 |
11 | 8 | Коцур Иван | 024 | 128 | 120 | 133 | 013 | 121 | 17 | 01 | =12 | 5.5 |
12 | 14 | Шмырев Александр | 130 | 01 | 131 | 03 | =23 | =2 | 118 | 09 | 122 | 5.0 |
13 | 6 | Кабдрашитов Куаныш | 122 | 115 | =13 | 01 | 024 | 123 | 116 | 011 | 07 | 4.5 |
14 | 20 | Кожанов Куандык | 14 | 012 | 08 | 129 | 127 | 118 | 03 | 07 | =5 | 4.5 |
15 | 4 | Газиев Нурлан | 020 | 126 | 124 | =11 | 016 | 122 | 05 | 023 | 115 | 4.5 |
16 | 2 | Ягунова Зинаида | 018 | =24 | 132 | 130 | 011 | =14 | =26 | 116 | 023 | 4.5 |
17 | 5 | Жарылгазинов Аман | 021 | 125 | 018 | 016 | 128 | 127 | 14 | 010 | =20 | 4.5 |
18 | 26 | Бабчик Александр | 010 | 04 | 117 | 131 | 018 | 133 | =2 | 130 | 024 | 4.5 |
19 | 30 | Наумов Василий | 014 | 117 | =16 | 02 | 022 | 131 | 115 | 026 | 129 | 4.5 |
20 | 16 | Жакупов Мейрам | 132 | 03 | =30 | 15 | 14 | 01 | 06 | 02 | =27 | 4.0 |
21 | 18 | Ишимова Гульжан | 12 | 010 | 15 | 07 | 126 | 020 | 014 | 022 | 131 | 4.0 |
22 | 21 | Назымбеков Саябек | 15 | 09 | 07 | 132 | 133 | 08 | 010 | 029 | 119 | 4.0 |
23 | 29 | Кабиев Толеген | 013 | 122 | 011 | 020 | 015 | 1 | 119 | 121 | 030 | 4.0 |
24 | 27 | Искаков Мади | 011 | 07 | 1 | 115 | 020 | 05 | =22 | 119 | =16 | 4.0 |
25 | 25 | Акболин Адлет | 09 | 05 | =22 | =28 | 132 | =15 | 023 | 1 | =33 | 4.0 |
26 | 33 | Слюсарь Леонид | 1 | 013 | 115 | 08 | 021 | 026 | =31 | 117 | =25 | 4.0 |
27 | 22 | Олизаревич Александр | 06 | 029 | =25 | 119 | 130 | 04 | =27 | 118 | 014 | 4.0 |
28 | 15 | Господарец Вера | 131 | 06 | 033 | 027 | 129 | =25 | 030 | 128 | 04 | 3.5 |
29 | 28 | Кабиев Серик | 012 | 08 | =19 | =25 | 05 | 132 | =17 | 015 | 1 | 3.5 |
30 | 31 | Скляров Федор | 015 | 1 | 014 | 026 | =17 | 030 | =33 | 132 | 018 | 3.0 |
31 | 32 | Азимов Руслан | 016 | 119 | 02 | 021 | 025 | 028 | 1 | 031 | 117 | 3.0 |
32 | 17 | Жумабаев Дархан | 01 | 030 | 026 | 1 | =31 | =19 | =28 | 033 | 032 | 2.5 |
33 | 19 | Казаков Виктор | 03 | 032 | =28 | 022 | 1 | =17 | 029 | 027 | 021 | 2.0 |
Дата: 30.08.09 08:42
Автор: Скурыгин Григорий, мастер ФИДЕ
http://www.chesspavl.kz/news/?page=news&id=246
Текст: yk


Регистрация не нужна. Напишите, что думаете.