Читайте также
yk
28.08.2009 15:18
Международная многодневная велогонка в Усть-Каменогорске.
В Восточно-Казахчтанской области с 22 по 28 августа прошла Международная многодневная велогонка памяти мастера спорта СССР А. Сафонова.В соревнованиях приняли участие команды из Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-К...
В Восточно-Казахчтанской области с 22 по 28 августа прошла Международная многодневная велогонка памяти мастера спорта СССР А. Сафонова.
В соревнованиях приняли участие команды из Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, городов Астаны и Тараза.
Шесть этапов по горной местности в сторону Базанбая, Чичека, Риддера, Ушановского, Таргына.
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | |||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА ВКО | |||||||||
Международная многодневная велогонка | |||||||||
памяти мастера спорта СССР А. Сафонова | |||||||||
28 августа 2009 г. | |||||||||
6 этап индивидуальная гонка на время 21 км | |||||||||
Горная Ульбинка | |||||||||
Место | № | Год рождения | Фамилия Имя | Команда | Бон-я | Рез-т 6 этапа | Место | Сумма | Отстава-ние |
1 | 34 | 1992 | Чернявский Иван | ВКО | 0:43:54 | 1 | 14:22:34 | ||
2 | 14 | 1988 | Кучеров Андрей | СКО | 0:45:32 | 4 | 14:24:16 | 0:01:42 | |
3 | 2 | 1991 | Гацкий Павел | Павлодар | 0:45:47 | 6 | 14:24:25 | 0:01:51 | |
4 | 11 | 1987 | Власов Михаил | СКО | 0:44:50 | 2 | 14:26:04 | 0:03:30 | |
5 | 18 | 1990 | Миралиев Султан | ЮКО | 0:44:58 | 3 | 14:33:58 | 0:11:24 | |
6 | 8 | 1992 | Афонин Артем | Павлодар | 0:47:09 | 10 | 14:35:10 | 0:12:36 | |
7 | 16 | 1991 | Сиваш Иван | Астана | 0:47:57 | 13 | 14:38:43 | 0:16:09 | |
8 | 3 | 1989 | Шаламов Вадим | Павлодар | 0:50:31 | 19 | 14:39:19 | 0:16:45 | |
9 | 17 | 1991 | Кочетков Михаил | Астана | 0:49:35 | 16 | 14:39:29 | 0:16:55 | |
10 | 7 | 1991 | Храбрецов Анатолий | Павлодар | 0:47:28 | 12 | 14:41:34 | 0:19:00 | |
Главный судья, судья НК - Р. Хакимов
Главный секретарь, судья НК - Т. Грохотова
Итоговые таблицы можно скачать в разделе - результаты соревнований. Скачать с сервера
Фото будут немного позже.
Благодарим Сафонову Аннну Иосифовну за предосталенные сведения.
Текст: yk


Комментариев пока нет.
Регистрация не нужна. Напишите, что думаете.