Шахматный фестиваль в Усть-Каменогорске
02.06.2009, 10:34
| место | ФИО | очки | коффиц | |||
| 1 | Майлышева Айгуль | 8 | 52 | |||
| 2 | Шевченко Александр | 8 | 49,5 | |||
| 3 | Кагарманов Максим | 7,5 | 53 | |||
| 4 | Ахметбек Али | 6 | 47 | |||
| 5 | Глотов А | 6 | 45,5 | |||
| 6 | Менщиков Н | 5,5 | 51,5 | |||
| 7 | Рябинин Михаил | 5,5 | 49,5 | |||
| 8 | Амреев Т | 5,5 | 49 | |||
| 9 | Атымханова М | 5,5 | 41,5 | |||
| 10 | Степанов И | 5,5 | 31,5 | |||
| 11 | Дубовая Ира | 5 | 52,5 | |||
| 12 | Смуругин Г | 5 | 49,5 | |||
| 13 | Трусов Валера | 5 | 47,5 | |||
| 14 | Качурин М | 5 | 44,5 | |||
| 15 | Камбаров Е | 5 | 38,5 | |||
| 16 | Сидоров Алексей | 4,5 | 39 | |||
| 17 | Мукенев А | 4,5 | 38,5 | |||
| 18 | Тихомирова А | 4,5 | 37,5 | |||
| 19 | Ананьев В | 4,5 | 35,5 | |||
| 20 | Хамит А | 4 | 44 | |||
| 21 | Дмитриев Е | 4 | 40,5 | |||
| 22 | Семёнов К | 4 | 40 | |||
| 23 | Тореханулы А | 4 | 35,5 | |||
| 24 | Ширманов В | 4 | 34 | |||
| 25 | Васильков Д | 3,5 | 37 | |||
| 26 | Айжигитов И | 3,5 | 28,5 | |||
| 27 | Мусин А | 3 | 33,5 | |||
| 28 | Ляшенко Е | 3 | 32 | 10 | ||
| 29 | Досымова Д | 3 | 32 | 6 | ||
| 30 | Мамедсупиев Р | 3 | 31,5 | |||
| 31 | Циплякова П | 2,5 | 37 | |||
| 32 | Тихомирова М | 2,5 | 32 | |||
| 33 | Калугин А | 2 | 24 | |||
| 34 | Сейтенгазин Ж | 1 | 29 | |||


Комментариев пока нет.
Регистрация не нужна. Напишите, что думаете.