Читайте также
17:04
В каком банке лучше открыть депозит в Казахстане
Депозиты являются самым простым и более безопасным способом сохранить деньги и хотя бы немного подзаработать в отличие от более рискованных вложений, как например, в покупку акции, вложений в золото, даже в недвижимость ...
Оставить комментарий
Депозиты банков Казахстана и их проценты по состоянию на май 2019 года
Вот посмотрите проценты по депозитам банков Казахстана с их процентными ставками на май 2019 года. Мы указали ссылки на сайты банков, выберите понравившийся депозит (или банк) и по ссылке ознакомьтесь с условиями депозита, решите кому доверить свои деньги, подходят вам условия или нет.
Название банка и депозит | Процентная ставка | Сайт банка |
Банк "Bank RBK" «Депозит Safe» | 13,00% | https://www.bankrbk.kz/rus/private/deposit/ |
Altyn Bank («Народный банк Казахстана») «Резерв» | 13,00% | https://altynbank.kz/ru/retail/deposits/ |
Банк Kassa Nova «KASSANOVЫЙКАПИТАЛ» | 12,70 | https://kassanova.kz/ru/deposits/ |
Евразийский банк «ТурбоДепозит Накопительный (без права пополнения)» | 12,27 | https://eubank.kz/deposits/ |
First Heartland Jýsan Bank «Цесна Максимум (без права пополнения)» | 12,27 | https://tsb.kz/deposits |
Хоум Кредит энд Финанс Банк «Сберегательный» | 12,22 | https://homecredit.kz/deposits |
Нурбанк «Нур Алтын Сберегательный (без права пополнения)» | 12,00 | https://nurbank.kz/ru/retail/deposit |
Altyn Bank («Народный банк Казахстана») «Резерв +» | 12,00 | https://altynbank.kz/ru/retail/deposits |
Банк ЦентрКредит «Рахмет (без права пополнения)» | 11,70 | https://www.bcc.kz/fizical/depozity/ |
Нурбанк «Нур Алтын Сберегательный (с правом пополнения)» | 11,40 | https://nurbank.kz/ru/retail/deposit |
First Heartland Jýsan Bank «Цесна Максимум (с правом пополнения)» | 11,38 | https://tsb.kz/deposits |
Хоум Кредит энд Финанс Банк «Срочный Хоум» | 11,33 | https://homecredit.kz/deposits |
Altyn Bank («Народный банк Казахстана») «Altyn-i» | 11,30 | https://altynbank.kz/ru/retail/deposits |
АТФБанк «Мечта плюс» | 11,30 | https://www.atfbank.kz/private-clients/ |
АТФБанк «Аманат» | 11,30 | https://www.atfbank.kz/private-clients/ |
Tengri Bank (Punjab National Bank) «Tengri Maximum (с правом пополнения)» | 11,30 | https://tengribank.kz/deposit/physical |
Конечно, никто не застрахован от инфляции, девальвации и т.п.
Источник