Плановые отключения 05.08.2013г.
АО 'Усть-Каменогорские Тепловые сети’ сообщает, что с 00 часов 5 августа 2013 г до 17 часов 7 августа 2013 г. отключается вышеуказанный участок тепломагистрали для проведения испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность.
Потребителям, попадающим под отключение, необходимо:
1. До 17 часов 5 августа 2013г. надежно отключить свои внутриквартальные тепловые сети, не участвующие в испытаниях.
2. До 17 часов 5 августа 2013г. на тепловых узлах
управления (ТУУ) надежно отключить внутренние системы отопления (ВСО) и
линии горячего водоснабжения (ГВС), при необходимости установить
заглушки.
3. При необходимости во время испытаний на ТУУ открыть дренажные устройства и воздушники, организовать наблюдение.
4. 6 августа 2013г., во время проведения испытаний
прекратить все ремонтные работы на внутриквартальных тепловых сетях,
тепловых узлах управления, внутренних системах отопления и линиях
горячего водоснабжения.
5. До 9 часов 7 августа 2013г. (время начала включения
горячего водоснабжения) по телефонам 77-36-52, 52-21-21 сообщить о
неготовности приема теплоносителя.
Общее снижение тепловой нагрузки по всем потребителям:
Qгвс=8,32 Гкал/час Gгвс=116 Т/час V=3108м3
Список отключаемых адресов:
Улица | Здания №№ |
Авроры | 62,143,145,149,149/А,151,153, 155,161,163,165,167,169, 171,172,173,174,176,177, 178,179,179/А,179/Б,179/В,180, 181/2,181/А,182,184,188,190, 194,196,198,200,202,204, 208, 212,212/А,212/В |
Бажова | 331,331/1,331/2,331/3,331/4, 331/5,333,333/2,333/3,333/4, 333/5,333/6,339,339/2,343,343/1,343/3,345,345/1,345/2,345/3, 347,488,490 |
Беспалова | 44,45,45/1,45/2,45/3,47,49, 49/1,51/1,53,55, 57,57/1 |
Виноградова | 5,7,9,11,13,15,17,25/3 |
Гагарина б-р | 17,17/1,18/1,19,19/1,19/2,20,21, 21/1,22,23,24,25,26,26/1,27, 32,34,36 |
Грузинская | 3/*,7 |
Гурьевская | 67 |
Д.Бедного | 7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 31, 33,35,37,39,41,43, 45,47 |
Добролюбова | 44,45,45/1,46,47,49,51,53,53/К |
Карбышева | 22,24,26,28,30,32,34,36,40, 44,44/К,48 |
Кокчетавская | 2/Б,14,16,18,19 |
Красногвардейская | 1,4,6,7,8,10,12,13 |
Куратова пер. | 2 |
Лизы Чайкиной | 3/А,5 |
Ломоносова | 43/1,43/2,43/3 |
Лопатино о. | 1 |
Макаренко | 10 |
Маяковского | 4,6,10,12,18,20 |
Микояна | 8,10,10/1,12 |
Морозная | 1,2,3,4,5,6,7,7/А,10/А |
Мостовая | 1/2,157 |
Независимости пр. | 61/1,61/2,61/3,63/1,65/1,67,69,71, 73,75,75/К,77/1,79,79/1, 79/2,79/3,79/4,83/1К1,83/1К2, 83/2,83/3,85,86/К,87,89,89/1, 89/2,89/3,91,91/2,92,92/1,93,95,99,99/1,127/1,145,265/1,341/1 |
Петропавловская | 23,26,27,29,31 |
Прохладная | 16 |
Революционная | 2,2/а,4/А,13,15,32,35,39, 41,43,123 |
Речная | 2,3,5,7,8,10,11,12 |
Сафонова | 23,24 |
Севастопольская | 2,2/1,3,3/1,4,4/1,5,7, 7/1,9,14/1,16,16/1, 16/2,16/3,18,20,22 |
Сухой пер. | 12,13,14,15,16,17,18,19,21 |
Целинная | 61 |
Источник: http://oskemen.kz