Отключение горячего водоснабжения
Гидравлические испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность на магистрали ТМ 400,ТМ500,ТМ700/1
- ТМ 700/1. Участок от УК ТЭЦ до ТШ15,ТК501.
- ТМ 400. Участок от ТШ13 до ТК501,ТК408,ТК413,ТК415,ТК420,ТК421,ТК424.
- ТМ 500. Участок от ТК501 до ТК516,ТК415,ТК524,ТК526,ТК539, ТК551,ТК561,ТК563,ТК856.
АО 'Усть-Каменогорские тепловые сети’ сообщает, что с 8 часов 30 мая 2011 г. до 17 часов 2 июня 2011 г. отключается вышеуказанный участок тепломагистрали для проведения испытания на механическую плотность и гидравлическую прочность.
Потребителям, попадающим под отключение, необходимо:
1. Надежно отключить свои внутриквартальные тепловые сети не участвующие в испытаниях.
2. На тепловых узлах управления (ТУУ) надежно отключить внутренние системы отопления (ВСО) и линии горячего водоснабжения (ГВС), при необходимости установить заглушки.
3. Предпринять необходимые меры безопасности на ТУУ - на время испытаний открыть дренажные устройства и воздушники, организовать наблюдение.
4. 1 июня 2011г., во время проведения испытаний прекратить все ремонтные работы на внутриквартальных тепловых сетях, тепловых узлах управления, внутренних системах отопления и линиях горячего водоснабжения.
5. До 13 часов 1 июня 2011 г. по телефонам 77-36-52, 52-21-21 сообщить о неготовности приема теплоносителя.
Общее снижение тепловой нагрузки по всем потребителям:
Qгвс=15.68 Гкал/час Gгвс=287.6 Т/час V=5213 м3
Список отключаемых адресов:
Улица | Здания №№ |
Агеева | 3,4,5,6,8,9,10,12 |
Алма-Атинская | 4,4/А,4/Б,4/В,8,19,24,26,27,30, 32,34,50,52,54,56, 58,60,71,72,77 |
Амурская | 1,2/А,2/Б,3,4,4/2,4/А,5,6,6/А, 8,10,12,12/1,14,16, 16/А,16/ч,18,18/1,20 |
Бажова | 36,38,40,42,44,49,49/А,52,52/1,53, 54,55,57,59,61,63, 65,65/А,67,68,70,73, 75,77,79,81,83,85, 87,89,91,93,95 |
Белинского | 3,4,5,6,7,8,10,11/А,15,15/А, 18,19/А,21,22,22/А,22/Б, 24,27,29,29/А,32,34, 35,35/А,36,37,37/А,39, 40,40/К,42,44,46 |
Виноградова | 1,6,8,10,10/1,12,12/1,16,16/1,17/А, 18,18/1,19,19/А,20,20/1, 21,22,23,24,25,25/1, 27,29,29/1,31,33 |
Ворошилова | 146,148,149,149/А,150,150/1,152,154,155,156, 157,157/1,157/2,158,159,160, 161,161/А,162,162/А,163,164, 165,166,167,168,169,170, 171,171/1,172,174,174/А,177, 180,182,183,188,192 |
Гагарина б-р | 1,1/1,6,6/1,6/2,6/В,6/Г,7,8,9, 10,10/1,11,12,12/А,13, 14,15,18 |
Гвард.30 дивизии | 4,6,6/1,8,16,18,20,22,24,26, 28,30,34,34/А,36,38, 40,42,44,46,48 |
Гоголя | 1,2,3,4,4/А,6,7,7/Б,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27, 28,29,30,30/А,31,32, 34,36,36/А |
Дзержинского | 1,3,4,5,5/1,6,6/1,7,7/1,7/2, 8,8/1,9,9/1,10,12, 13,14,16,18,18/1,20, 22,24,24/А,26,30/1,30/А, 32/А |
Добролюбова | 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,22, 23,25,27,29,31,33, 34,34/2,35,36,37,39, 39/1,39/2,41,43 |
Дорожный пер. | 3,7,10 |
Достоевского | 6,6/А |
Заводская | 2,2/К,11 |
Киевская | 88,90,92,92/А,104,108,110,123,123/А,123/Б, 124,125,126,127,129,130, 132,133,135,136,138,143, 145,147,149,151,153,156/А, 158,160,166,166/В |
Космическая | 3,3/1,4,4/1,5,5/1,6,6/1,6/2,6/3, 7,8,8/1,8/2,9,11 |
Краснознаменная | 26,28,28/А,30,32,34,36,38,40,42, 44,46,50,52,56,58, 60,62,64,66,68,76, 78,80,86,86/А,88,90, 91,92,93,94,95,96, 97,98,99,100,101,101/А, 103,104,106,109,111,115/А, 117,117/А,117/Д,117/Е,117/Ж,119, 123,125/А,127/А,131,133,135, 137,143,145,147 |
Литвинова | 3,4,5,6,7,8,9,10,10/А,11, 12,13,14,15,16,19 |
Металлургов | 3,4,5,5/А,8,9,11,13,13/А,14, 15,16,18,19,20,21, 22,22/А,23,25,26,27, 28,28/1,29,30,33,35, 37 |
Независимости пр. | 1,1/1,2,3,3/1,4,5,5/1,5/2,6, 7,7/1,8,8/1,9,9/1, 10,11,11/1,11/2,12,12/1, 12/2,14,14/1,14/2,16,17, 18,19,20,21,22,23, 23/1,23/2,24,24/1,25,25/1, 26,26/1,26/2,27,27/1,27/2, 27/3,28,29,29/1,29/2,29/3, 30,30/1,31,31/1,31/3,32, 33,34,34/1,34/2,35,35/1, 35/2,36,36/1,36/2,37,38, 39,40,41,41/1,42,42/1, 43,44,45,46,46/1,46/2, 46/3,47,48,49,49/1,50, 51,51/1,52,53,53/1,53/2, 54,55,55/1,56,57,58, 58/1,59,60,62,64,64/1, 64/2,66,68,70,72,78, 82,84,86/К1 |
Новорабочая | 1,2,3,4,4/1,5,7,9 |
Образцовая | 1,3,4,5,5/А,6,7,8,8/А |
Панкратьева | 19,20,21,22,23,24,24/А,25,26,27, 28,29,30,31,32,33, 33/А,34,34/*,35,37,39 |
Планетный пер. | 3,15,19,21 |
Покрышкина | 3,3/А,7,8,10/А,11,12,13,14,15, 16,17,19,19/А,24,25, 26,27,28,29,31,32, 34,38,40,42,44,46 |
Потанина | 4,8,8/1,8/10,8/2,10,12,12/А,13,14, 15,15/Б,16,17,17/Б,18, 19,21,23,25,25/1,25/2, 25/3,27,27/1,27/2,29,31, 31/1,33,35,37,39,41, 43,45 |
Рабочая | 6,6/1,6/1К,6/2,27 |
Свердлова | 2,3,4,5,6,8,9,9/А,10,12, 13,14,18,21,22,27, 28,30,32,34,36,38, 40,42 |
Свинцовая | 2 |
Севастопольская | 26 |
Серикбаева | 1,1/1,1/2,3,5,5/1,7,7/1,9,19, 19/2,23,23/1,23/2,23/3,25, 27,29,33,35,37,37/1, 39,41,43,45,47 |
Солнечная | 4,6,8,10,10/А,16/А,28,30,32,32/1, 34,34/1,34/2,34/А,36,36/1, 36/2,38,38/1,48 |
Стахановская | 2,2/а,3,3/А,7,8,9,10,12,14, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45, 47,49,53,54,55,56, 58,59/1,60,61,62,63, 65,67,68,69,70 |
Стахановский разр. | 4,6,8,10,12,14,16,18 |
Столбовой пер. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,17,18, 19,20,21,23,25 |
Тимирязева | 178/А,179,179/А,180,181,182,183,184,185 |
Тюленина | 1,1/К,2,3,3/А,4/А,5,6,6/Ч,8, 10,12,14 |
Фадеева | 1,2,3,4,5,6,8 |
Челябинский пер. | 2,3,4,6,7,8,10,11,12,12/А, 14,22,26,28 |
Чернова | 6,8,9,11,12,13,14,16,17,20, 21,22,24,26,27,30, 31,32,33,34,36,37, 39,40,41,42,43,45, 46,47,48,49,49/К,50, 51,52,54,55,56,57, 59,60,61,62,63,64, 66,67,68,69,70,74, 75,76,77,78,79,81, 82,83,84,85,86,87, 88,89,90,92,93,97, 98,99,100,101,102,103, 104,105,106,107,108,113, 116,117,118,119,120,121, 122,123,124,125,126,126/А, 127,129,131,133,135,137, 139,141,143,145,147,149, 151,153,155,157,163,165, 165/А,167,175,177,179,181, 183,185,191 |
Якутская | 26,26/А |
Примечание:
Всего в рассылке адресов:
жилых зданий: 835
нежилых зданий: 200
всего: 1035
Директор передачи т\э Кедрун В.Д.