Читайте также
08:56
Коронавирус в Казахстане. Последние данные на утро 7 января 2020 г.
Заболевших: 159819 (+775)
Выздоровевших: 146789 (+810)
Летальных случаев: 2262
Выздоровевших: 146789 (+810)
Летальных случаев: 2262
Оставить комментарий
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
За прошедшие сутки в Казахстане 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 177 человек выздоровели.
Сводная таблица по коронавирусу в Казахстане на утро 7 января 2021 г.
COVID-19 (ПЦР+) | Пневмония с признаками COVID-19 | ||||||
Заболели | Выздоровели | Умерло | Заболели | Выздоровели | Умерло | ||
Всего: | 159819 | 146789 | 2262 | 46020 | 33398 | 513 | |
г. Нур-Султан | 19013 | 17274 | 365 | - | - | - | |
г. Алматы | 19138 | 17638 | 389 | - | - | - | |
г. Шымкент | 5537 | 5328 | 79 | - | - | - | |
Акмолинская область | 7599 | 6725 | 96 | - | - | - | |
Актюбинская область | 3729 | 3601 | 41 | - | - | - | |
Алматинская область | 7420 | 6044 | 83 | - | - | - | |
Атырауская область | 14066 | 12676 | 101 | - | - | - | |
Восточно-Казахстанская область | 19122 | 18766 | 314 | - | - | - | |
Жамбылская область | 5077 | 4882 | 62 | - | - | - | |
Западно-Казахстанская область | 9439 | 8173 | 169 | - | - | - | |
Карагандинская область | 12298 | 11644 | 292 | - | - | - | |
Костанайская область | 7912 | 7296 | 33 | - | - | - | |
Кызылординская область | 3425 | 3343 | 15 | - | - | - | |
Мангистауская область | 3771 | 3577 | 56 | - | - | - | |
Павлодарская область | 9578 | 8093 | 80 | - | - | - | |
Северо-Казахстанская область | 8967 | 8162 | 41 | - | - | - | |
Туркестанская область | 3728 | 3567 | 46 | - | - | - | |
*данные на 4 января |