09:44

Коронавирус на утро 30 июля (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 398 154 человека / выявлено 576 110 244 заражения
Коронавирус на утро 30 июля (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 398 154 человека / выявлено 576 110 244 заражения

1.  США 1 029 886 / 91 294 050
2.  Бразилия 678 313 / 33 790 698
3.  Индия 526 258 / 43 979 730
4.  Россия 374 602 / 18 306 326
5.  Мексика 327 525 / 6 711 847
6.  Перу 214 154 / 3 889 029
7.  Британия 184 649 / 23 515 879
8.  Италия 171 882 / 20 952 476
9.  Индонезия 156 970 /6 197 495
10.  Франция 153 023 / 33 997 224

Читайте также
Обсуждение
Всего комментариев: 0
avatar