10:11

Коронавирус на утро 28 июля (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 393 135 человек / выявлено 573 728 950 заражений
Коронавирус на утро 28 июля (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 393 135 человек / выявлено 573 728 950 заражений

1.  США 1 028 819 / 90 973 161
2.  Бразилия 677 804 / 33 704 393
3.  Индия 526 167 / 43 938 764
4.  Россия 374 523 / 18 283 628
5.  Мексика 327 261 / 6 659 038
6.  Перу 214 112 / 3 859 279
7.  Британия 184 648 / 23 515 417
8.  Италия 171 439 / 20 837 233
9.  Индонезия 156 940 / 6 185 311
10.  Франция 152 822 / 33 899 625

Читайте также
Обсуждение
Всего комментариев: 0
avatar