09:49

Коронавирус данные на утро 4 сентября

Скончались 6 494 252 человека / выявлено 604 009 473 заражения
Коронавирус на утро 4 сентября (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 494 252 человека / выявлено 604 009 473 заражения

1.  США 1 047 497 / 94 742 293
2.  Бразилия 684 262 / 34 456 145
3.  Индия 527 965 / 44 449 726
4.  Россия 376 832 / 19 394 864
5.  Мексика 329 572 / 7 036 371
6.  Перу 215 790 / 4 111 045
7.  Британия 206 318 / 23 738 076
8.  Италия 175 802 / 21 925 073
9.  Индонезия 157 631 / 6 369 778
10.  Франция 155 229 / 34 780 903

Читайте также
Обсуждение
Всего комментариев: 0
avatar