КУБОК ДАРМЕНА САДВАКАСОВА
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (МАЛЬЧИКИ ДО 9 ЛЕТ)
ПАВЛОДАР, 6-13 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 32 Амангельдиев, Айдар 8.0 52.0 44.00 39.0 1800 2118 +3.50
21 Турар, Достан 8.0 48.5 45.50 40.0 1800 2049 +2.04
3. 13 Шапиев, Алимхан 6.5 53.0 36.50 39.0 1700 1959 +2.28
4. 20 Махнев, Денис 6.0 49.0 26.50 33.0 1800 1868 +0.64
28 Трусов, Валерий 6.0 49.0 26.50 34.0 1700 1868 +1.76
15 Лушников, Сергей 6.0 48.5 28.00 29.0 1800 1875 +0.58
29 Алимкулов, Рустам 6.0 47.5 27.00 28.0 1700 1814 +1.32
19 Зинеш, Жалгас 6.0 42.5 24.50 27.0 1800 1801 +0.03
9. 14 Назаров, Михаил 5.0 46.5 21.00 28.5 1700 1795 +1.00
8 Чербаев, Давид 5.0 46.0 20.00 26.0 1600 1688 +0.96
25 Абдимаш, Димухамед 5.0 45.5 20.50 27.0 1800 1721 -1.03
2 Алимжанов, Досжан 5.0 43.5 21.50 26.0 1600 1754 +1.85
27 Байтемиров, Ермек 5.0 42.5 21.00 27.0 1600 1650 +0.48
1 Сагынгалиев, Ернур 5.0 35.5 15.00 24.0 1700 1732 +0.32
11 Аширмаметов, Равиль 5.0 35.5 19.00 19.0 1600 1613 +0.16
16. 18 Вялых, Валентин 4.5 51.0 22.50 29.5 1800 1743 -0.62
9 Ковальчук, Александр 4.5 37.0 15.50 15.0 1600 1474 -0.96
18. 30 Катенов, Айбек 4.0 42.0 16.25 21.0 1700 1607 -0.92
4 Некрытов, Сергей 4.0 39.0 12.50 20.0 1600 1576 -0.28
12 Сулейменов, Алишер 4.0 36.0 13.25 20.0 1600 1551 -0.60
31 Набиев, Мади 4.0 34.5 10.00 15.0 1600 1590 1590
24 Конысбек, Рауан 4.0 32.5 8.75 16.0 1600 1508 -0.70
33 Абдрахманов, Дамир 4.0 31.0 11.25 15.5 1600 1527 -0.72
24. 5 Дузел, Тамерлан 3.5 38.5 8.50 18.0 1600 1564 -0.46
6 Токкожин, Аспандияр 3.5 38.5 11.00 17.0 1600 1522 -0.78
26 Касиенов, Бексултан 3.5 36.0 12.25 18.5 1600 1579 -0.22
7 Джумади, Жанибек 3.5 31.5 7.75 15.5 0000 1595 1595
28. 23 Ким, Жанадиль 3.0 40.0 10.00 20.0 0000 1457 1457
3 Журов, Данил 3.0 36.5 9.50 16.0 1600 1542 -0.69
30. 34 Сарсенбаев, Аслан 2.0 27.0 4.25 9.0 1600 1432 -0.88
31. 10 Маханов, Руслан 1.0 33.0 9.50 9.0 1600 1542 -0.23
17 Уткелбай, Динислан 1.0 29.5 0.25 3.0 1700 882 -3.66
КУБОК ДАРМЕНА САДВАКАСОВА
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (МАЛЬЧИКИ ДО 13 ЛЕТ)
ПАВЛОДАР, 6-13 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Сайын, Жанат 8.5 53.5 49.50 43.0 1949 2322 +3.10
2. 7 Серикбай, Шынгыс 8.0 49.5 43.00 39.5 1900 2223 +3.14
3. 2 Ишмухаметов, Адиль 6.5 51.0 34.50 35.0 2000 1994 -0.07
4. 23 Баймаканов, Мирас 6.0 54.0 28.75 32.0 1800 1964 +1.80
32 Иргалиев, Алихан 6.0 51.0 28.00 35.0 1900 1953 +0.60
11 Комиссаров, Константин 6.0 46.5 26.25 32.0 1800 1964 +1.95
38 Турешов, Жанболат 6.0 42.5 25.50 30.0 1900 1903 -0.03
8. 25 Федотов, Владислав 5.5 53.0 27.00 30.5 1900 1897 +0.01
28 Кенес, Алдияр 5.5 48.0 25.75 29.5 1900 1919 +0.28
39 Лушников, Анатолий 5.5 45.0 24.00 28.5 1900 1880 -0.26
26 Бекенулы, Абылай 5.5 44.0 22.75 26.5 1900 1837 -0.62
10 Эрназаров, Тимур 5.5 39.5 22.25 26.5 1800 1868 +0.74
13. 29 Кетебаев, Султанмурат 5.0 49.5 23.50 29.0 1800 1813 +0.16
1 Жунусов, Мадияр 5.0 47.5 20.50 29.0 1800 1882 +0.95
5 Ан, Никита 5.0 46.5 24.00 28.0 1800 1887 +1.04
21 Фалеев, Михаил 5.0 43.5 21.00 27.5 1800 1843 +0.50
30 Кагарманов, Максим 5.0 42.5 21.75 26.5 1800 1832 +0.32
15 Мусаев, Аскар 5.0 42.0 21.00 26.0 1800 1832 +0.32
9 Колмагоров, Павел 5.0 40.0 20.25 22.5 1700 1750 +0.56
24 Кучиков, Асар 5.0 40.0 20.00 25.0 1700 1821 +1.49
12 Ахмеджан, Истмагамбет 5.0 38.0 16.75 21.5 1800 1821 +0.23
8 Галымжанулы, Нурбол 5.0 37.5 15.00 22.0 1800 1787 -0.22
23. 4 Зыкрияев, Бегали 4.5 43.0 19.50 24.0 1800 1778 -0.27
18 Серикханулы, Мади 4.5 43.0 17.75 24.5 1700 1800 +1.26
22 Кабидолла, Азамат 4.5 40.0 17.25 25.0 1800 1745 -0.66
36 Сагынтай, Данияр 4.5 35.5 14.00 18.0 1700 1757 +0.62
27. 16 Каликов, Темирлан 4.0 43.5 17.25 25.0 1800 1727 -0.72
13 Киричук, Никита 4.0 40.0 12.75 22.0 1700 1663 -0.44
17 Баймагамбетов, Аслан 4.0 36.0 12.50 18.0 1700 1679 -0.23
33 Ерденов, Ермек 4.0 32.5 10.50 17.0 1800 1713 -1.04
37 Кинабаев, Арман 4.0 31.5 9.50 17.0 1600 1679 +1.03
40 Мирасбек, Байсункар 4.0 31.0 10.00 16.0 1600 1701 +1.21
33. 43 Барит, Нургиса 3.5 36.5 9.00 18.5 1600 1634 +0.34
42 Мухтарханов, Азамат 3.5 36.5 8.25 18.5 0000 1597 1597
35. 41 Кедельбаев, Алишер 3.0 36.5 10.50 17.5 1700 1647 -0.54
27 Аманбеков, Нурбек 3.0 34.0 6.25 13.0 1900 1642 -3.12
31 Кутжанов, Арман 3.0 33.0 6.25 10.5 1900 1545 -3.68
14 Амиров, Даулет 3.0 32.5 6.50 15.0 1600 1613 +0.12
3 Айдарханов, Тлеужан 3.0 31.0 6.50 12.5 1800 1608 -2.31
35 Сагнаев, Бексултан 3.0 29.0 7.25 10.5 1800 1597 -2.49
41. 19 Козленко, Иван 2.0 30.5 3.50 11.0 1600 1557 -0.40
42. 20 Коцур, Кирилл 1.0 34.0 10.00 9.0 1800 1500 -1.90
34 Жасан, Олжас 1.0 27.5 0.25 6.0 1600 978 -2.80
КУБОК ДАРМЕНА САДВАКАСОВА
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (ЮНОШИ ДО 17 ЛЕТ)
ПАВЛОДАР, 6-13 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 36 Казаков, Константин 7.5 50.5 41.50 39.0 2205 2243 +0.39
2. 4 Ергазы, Дулат 7.0 50.0 36.25 38.5 1900 2233 +3.85
3. 14 Рахимбеков, Максат 6.5 51.0 33.50 35.5 2000 2063 +0.74
1 Жылкайдарова, Шолпан 6.5 48.5 33.75 31.5 1919 2100 +2.18
42 Насырбаев, Алибек 6.5 46.5 30.00 31.0 1900 2036 +1.42
6. 22 Могила, Владимир 6.0 49.0 30.75 34.0 2277 2091 -1.74
30 Синюшин, Александр 6.0 47.5 27.75 32.0 1900 2093 +2.31
31 Бусин, Павел 6.0 38.0 24.50 26.0 2078 2037 -0.48
9. 16 Сарсембай, Аблайхан 5.5 48.0 25.25 29.5 1900 2047 +1.81
37 Мадиев, Аслан 5.5 45.5 23.75 32.0 1828 2023 +2.44
19 Аубакиров, Арман 5.5 44.0 23.75 25.0 1900 1938 +0.46
29 Коцур, Иван 5.5 43.5 23.25 28.0 1900 1986 +1.09
7 Кенжебаев, Чингис 5.5 41.0 20.50 26.0 1800 1924 +1.38
14. 18 Газиев, Нурлан 5.0 52.5 28.00 29.0 1900 1994 +1.13
9 Семейхан, Бахтияр 5.0 49.5 25.50 28.5 2058 1941 -1.39
12 Купарев, Александр 5.0 46.0 24.25 28.0 1900 1946 +0.50
5 Макулов, Расул 5.0 43.5 21.50 25.0 1900 1933 +0.41
25 Кудерин, Даулет 5.0 42.0 19.00 25.5 2125 1963 -1.84
35 Абибуллаев, Досым 5.0 40.0 19.50 22.0 1900 1939 +0.40
41 Сакенов, Санжар 5.0 38.0 17.00 24.0 1800 1876 +0.95
21. 8 Кубенов, Нурсултан 4.5 46.0 20.25 29.0 2000 1870 -1.46
38 Вержак, Ануар 4.5 36.5 14.00 23.0 1900 1845 -0.66
23. 26 Урманов, Нурболат 4.0 44.0 17.50 23.0 1800 1826 +0.40
13 Жусупбеков, Мадияр 4.0 43.0 15.00 25.0 1900 1794 -1.31
6 Русанов, Константин 4.0 41.5 15.50 20.0 1900 1882 -0.20
24 Файрушин, Рафаэль 4.0 36.5 11.50 18.0 1900 1713 -2.21
23 Маханов, Куаныш 4.0 36.0 12.25 19.5 1800 1804 +0.13
40 Туркестанов, Ильяс 4.0 36.0 11.50 18.0 1700 1713 +0.11
32 Шмакотин, Петр 4.0 29.5 10.00 16.0 1600 1713 +1.08
30. 11 Кожабеков, Искандер 3.5 41.0 14.00 19.0 1800 1776 -0.28
3 Молдашев, Алтынбек 3.5 35.5 11.00 14.5 1800 1675 -1.34
28 Конакбаев, Мурат 3.5 29.5 7.25 10.5 0000 1684 1684
33. 34 Шуаков, Максат 3.0 37.5 9.00 17.0 1600 1707 +1.00
10 Кубаев, Руслан 3.0 36.0 9.00 13.0 1800 1656 -1.77
21 Стуаниев, Мирас 3.0 29.0 5.00 11.0 1600 1547 -0.48
33 Тайманов, Адилет 3.0 29.0 8.00 12.5 1600 1642 +0.48
37. 2 Ергали, Газиза 2.5 33.0 4.75 10.0 1800 1491 -2.50
38. 20 Нуржанов, Адиль 2.0 37.0 7.25 13.0 1900 1682 -2.06
39 Мусаип, Адильбек 2.0 26.0 2.75 10.5 1700 1349 -2.30
40. 27 Омаров, Магжан 0.0 29.5 0.25 0.0 0000 994 994
Главный судья Сагнаев К.Ш.
Главный секретарь Скурыгин А.Г.