Отдел статистики УК | ||||||||||
|
||||||||||
Отдел физкультуры и спорта УК | ||||||||||
|
||||||||||
Отдел финансов УК | ||||||||||
|
||||||||||
Отдел экономики и бюджетного планирования УК | ||||||||||
|
||||||||||
Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Территориальное управление земельными ресурсами ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Трамвайный парк | ||||||||||
|
||||||||||
Управление агенства РК по делам гослужбы ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление агенства РК по регулированию естественных монополий ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление архивов и документации | ||||||||||
|
||||||||||
Управление земельных отношений ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета по миграции ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета по работе с несостоятельными должниками | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета по техническому регулированию и метрологии ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета развития транспортной инфраструктуры | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета УИС ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление комитета финансового контроля и гос закупок по ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление культуры ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление по госконтролю и надзору в области ЧС ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
Управление по развитию языков ВКО | ||||||||||
|
||||||||||
| Страницы: 1 2 3 |

