10:21

Коронавирус на утро 5 сентября (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 495 359 человек / выявлено 604 375 366 заражений
Коронавирус на утро 5 сентября (данные университета Хопкинса)

Скончались 6 495 359 человек / выявлено 604 375 366 заражений

1.  США 1 047 498 / 94 748 404
2.  Бразилия 684 262 / 34 456 145
3.  Индия 527 991 / 44 456 535
4.  Россия 376 918 / 19 442 127
5.  Мексика 329 617 / 7 040 191
6.  Перу 215 859 / 4 113 567
7.  Британия 206 318 / 23 738 076
8.  Италия 175 832 / 21 938 269
9.  Индонезия 157 647 / 6 372 542
10.  Франция 155 229 / 34 780 903

Читайте также
Обсуждение
Всего комментариев: 0
avatar