Читайте также
14:04
Какие машины можно купить по льготному кредиту в Казахстане в 2020-м
Срок займа - Не более 7 лет. Годовая номинальная ставка вознаграждения - Не выше 4 %. Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля - 15 млн тенге.
Оставить комментарий

Программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в 2015 году. За это время Банк развития Казахстана вложил в неё 62 млрд тенге, а с учётом револьверного возврата денег в систему общая сумма выданных займов уже вплотную подобралась к 82 млрд. Согласно данным на конец 2019 года, в кредит было продано 17.6 тысячи автомобилей.
Срок займа - Не более 7 лет
Годовая номинальная ставка вознаграждения - Не выше 4 %.
Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля - 15 млн тенге
При этом годовая эффективная ставка вознаграждения для заёмщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального банка, не должна превышать 7.5 % годовых с учётом затрат заёмщика по страхованию и оформлению в залог автотранспорта.
Кроме этого - Заёмщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.
В 2020-м количество реализованных по льготке авто, естественно, увеличится. Более того, предполагается, что ближе к лету в программу вольют ещё 20 млрд тенге. Самое время посмотреть, что же можно будет приобрести под 4 %.
Источник
Срок займа - Не более 7 лет
Годовая номинальная ставка вознаграждения - Не выше 4 %.
Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля - 15 млн тенге
При этом годовая эффективная ставка вознаграждения для заёмщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального банка, не должна превышать 7.5 % годовых с учётом затрат заёмщика по страхованию и оформлению в залог автотранспорта.
Кроме этого - Заёмщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.
В 2020-м количество реализованных по льготке авто, естественно, увеличится. Более того, предполагается, что ближе к лету в программу вольют ещё 20 млрд тенге. Самое время посмотреть, что же можно будет приобрести под 4 %.
Список автомобилей доступных для приобретения по льготному кредиту в Казахстане
| Марка, модель | Тип кузова, класс | Двигатель | Привод | Цена |
| Chevrolet NIVA | среднеразмерный внедорожник | 1.7 | полный | от 4.2 до 5.7 млн тенге |
| Hyundai Accent | седан, класс B | 1.6 | передний | от 6.1 до 7.4 млн тенге |
| Hyundai Creta | компактный кроссовер | 1.6 | передний, полный | от 7.3 до 9.7 млн тенге |
| Hyundai Elantra | седан, класс С | 1.6–1.8 | передний | от 6.8 до 9.8 млн тенге |
| Hyundai Santa Fe | кроссовер | 2.4 | передний, полный | от 12 до 16.5 млн тенге |
| Hyundai Sonata | седан, класс D | 2.0–2.5 | передний | от 9.7 до 11.9 млн тенге |
| Hyundai Tucson | компактный кроссовер | 2.0 | передний | от 9.4 до 13 млн тенге |
| JAC S3 | компактный кроссовер | 1.6 | передний | от 5.2 до 5.8 млн тенге |
| JAC S5 | компактный кроссовер | 2.0 | передний | от 6.2 до 7.5 млн тенге |
| Kia Cerato | седан, класс С | 1.6–2.0 | передний | от 6.7 до 9.6 млн тенге |
| Kia Picanto | хэтчбек, класс A | 1.3 | передний | от 4.8 до 5.7 млн тенге |
| Kia Rio | седан, класс B | 1.4–1.6 | передний | от 5.5 до 7.2 млн тенге |
| Kia Rio X-Line | хэтчбек класс B | 1.6 | передний | от 6.6 до 7.5 млн тенге |
| Kia Soul | компактный кроссовер | 1.6–2.0 | передний | от 7.5 до 9.5 млн тенге |
| Kia Sorento | кроссовер | 2.4–3.5 | полный | от 12.3 до 16 млн тенге |
| Kia Sportage | компактный кроссовер | 2.0–2.4 | передний, полный | от 9 до 12.3 млн тенге |
| LADA 4×4 5D | компактный внедорожник | 1.7 | полный | от 3.8 до 4.1 млн тенге |
| LADA 4×4 | компактный внедорожник | 1.7 | полный | от 3.6 до 3.9 млн тенге |
| LADA Granta | седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, класс B | 1.6 | передний | от 2.7 до 4.2 млн тенге |
| LADA Largus | универсал, класс B | 1.6 | передний | от 4.3 до 5.2 млн тенге |
| LADA Vesta | седан, универсал класс B | 1.6–1.8 | передний | от 4.3 до 6.1 млн тенге |
| LADA XRAY | хэтчбек, класс B | 1.6–1.8 | передний | от 4.4 до 5.9 млн тенге |
| Peugeot 301 | седан, класс B | 1.6 | передний | от 5 до 5.9 млн тенге |
| Ravon R3 | седан, класс B | 1.5 | передний | от 3.5 до 4.2 млн тенге |
| Škoda Kodiaq | cреднеразмерный кроссовер | 2.0 | полный | от 13 до 16 млн тенге |
| Škoda Octavia | лифтбек, класс С | 1.4–1.8 | передний | от 7.2 до 9.7 млн тенге |
| Škoda Superb | лифтбек, класс D | 2.0 | передний | от 11.3 до 14.2 млн тенге |
| UAZ Hunter | cреднеразмерный внедорожник | 2.7 | полный | 5.1 млн тенге |
| UAZ Patriot | cреднеразмерный внедорожник | 2.7 | полный | от 6.3 до 7.7 млн тенге |
Источник



