Читайте также
08:10
57 Самых Влиятельных Государств Мира на 2021 год
Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран мира в 2021 году.
Оставить комментарий

Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран мира в 2021 году.
Для ранжирования государств использовалось 11 критериев — военная сила, международные альянсы, уважение к руководству страны, международная торговля и путешествия, экономическая мощь, культура, дипломатическое влияние, глобальная диаспора, влияние в СМИ, помощь нуждающимся странам и связанность с остальным миром.
Рейтинг составлен на основе опроса, в котором участвовали более 280 тыс. респондентов.
В список вошли 57 государств. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль.
Источник
Для ранжирования государств использовалось 11 критериев — военная сила, международные альянсы, уважение к руководству страны, международная торговля и путешествия, экономическая мощь, культура, дипломатическое влияние, глобальная диаспора, влияние в СМИ, помощь нуждающимся странам и связанность с остальным миром.
Рейтинг составлен на основе опроса, в котором участвовали более 280 тыс. респондентов.
В список вошли 57 государств. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль.
Самые влиятельные страны мира, 2021 год
| Место | Страна | Регион | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | Северная Америка | 98.53 |
| 2 | Китай | Азиатско-Тихоокеанский регион | 98.39 |
| 3 | Россия | Европа | 98.28 |
| 4 | Германия | Европа | 95.71 |
| 5 | Франция | Европа | 95.26 |
| 6 | объединенное Королевство | Европа | 94.87 |
| 7 | Япония | Азиатско-Тихоокеанский регион | 89.67 |
| 8 | Индия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 89.11 |
| 9 | Италия | Европа | 86.6 |
| 10 | Израиль | Европа | 86.38 |
| 11 | Канада | Северная Америка | 86.02 |
| 12 | Саудовская Аравия | Средний Восток | 85.08 |
| 13 | Испания | Европа | 78.72 |
| 14 | Южная Корея | Азиатско-Тихоокеанский регион | 78.49 |
| 15 | Объединенные Арабские Эмираты | Средний Восток | 77.95 |
| 16 | Швейцария | Европа | 77.94 |
| 17 | Австралия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 77.75 |
| 18 | Нидерланды | Европа | 73.16 |
| 19 | Бразилия | Южная / Латинская Америка | 73.08 |
| 20 | Швеция | Европа | 73.05 |
| 21 | Египет | Средний Восток | 72.95 |
| 22 | Австрия | Европа | 72.74 |
| 23 | Норвегия | Европа | 72.57 |
| 24 | Греция | Европа | 72.33 |
| 25 | Мексика | Южная / Латинская Америка | 72.03 |
| 26 | Дания | Европа | 72.03 |
| 27 | индюк | Европа | 71.78 |
| 28 | Португалия | Европа | 68.04 |
| 29 | Чехия | Европа | 67.16 |
| 30 | Финляндия | Европа | 66.39 |
| 31 | Сингапур | Азиатско-Тихоокеанский регион | 66.06 |
| 32 | Новая Зеландия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 65.27 |
| 33 | Южная Африка | Африка | 64.14 |
| 34 | Таиланд | Азиатско-Тихоокеанский регион | 63.2 |
| 35 | Аргентина | Южная / Латинская Америка | 61.3 |
| 36 | Польша | Европа | 60.97 |
| 37 | Индонезия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 60.66 |
| 38 | Малайзия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 60.25 |
| 39 | Иран | Средний Восток | 59.85 |
| 40 | Вьетнам | Азиатско-Тихоокеанский регион | 59.65 |
| 41 | Иордания | Средний Восток | 58.8 |
| 42 | Ukraine | Европа | 58.59 |
| 43 | Хорватия | Европа | 58.37 |
| 44 | Филиппины | Азиатско-Тихоокеанский регион | 58.1 |
| 45 | Бельгия | Европа | 57.96 |
| 46 | Венгрия | Европа | 57.3 |
| 47 | Ирландия | Европа | 57.12 |
| 48 | Кувейт | Средний Восток | 56.55 |
| 49 | Словения | Европа | 56.49 |
| 50 | Оман | Средний Восток | 55.97 |
| 51 | Болгария | Европа | 55.55 |
| 52 | Катар | Средний Восток | 55.05 |
| 53 | Belarus | Европа | 55.04 |
| 54 | Кипр | Европа | 55 |
| 55 | Румыния | Европа | 54.87 |
| 56 | Пакистан | Азиатско-Тихоокеанский регион | 54.6 |
| 57 | Словакия | Европа | 54.53 |
Источник



